|
SoftMaker Office |
Microsoft 365 |
Google Docs |
WPS Office |
OfficeSuite Pro |
Polaris Office Premium |
Docs To Go |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programnamn | Presentations | Microsoft PowerPoint | Google Slides | WPS Office | OfficeSuite | Polaris Office Premium | Docs To Go |
Version | NX | 1.0.1 (16.0.13328.20160) | 1.20.422.02.40 | 12.9.1.66965b2899d-en00001 | 10.22 | 9.0.9 | 4.0 |
Pris | kostnadsfritt | 7,00 euro per månad | kostnadsfritt | 5,49 euro per månad 38,99 euro per år |
3,89 euro per månad 28,99 euro per år |
6,37 euro per månad 42,99 euro per år |
16,99 euro |
Tillverkare | SoftMaker | Microsoft | Kingsoft | MobiSystems | Infraware | DataViz | |
Relaterad skrivbordsversion | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac | Windows, Linux | Windows | Windows, Mac | Windows | |
Filer och kompatibilitet |
|||||||
Läs | skriv Microsoft PowerPoint .ppt-filer | | | | | | | | | | | | | | |
Läs | skriv Microsoft PowerPoint .pptx-filer | | | | | | | | | | | | | | |
Läs och skriv lösenordsskyddade .ppt- och .pptx-filer | |||||||
Aktivera/inaktivera lösenordsskydd för presentationer | |||||||
Bibehåller det ursprungliga formatet och layouten för dina PowerPoint-presentationer | |||||||
Visar den ursprungliga formateringen och innehållet i dina PowerPoint-presentationer | |||||||
Spara en fil i ett annat format (t.ex. .pptx-fil som .ppt) | |||||||
Andra filformat som stöds | |||||||
Låter dig öppna flera dokument samtidigt på dokumentflikar | |||||||
Exportera presentationer till HTML-format | |||||||
Exportera uppsättningar av bilder som bildfiler | |||||||
Exportera presentationer till PDF-format från programmet | * | ||||||
Anpassningsbara PDF-exportinställningar (t.ex. lösenordsskydd, teckensnitt inbäddning, taggar ...) | * | ||||||
Skriv ut dokument med Android-utskriftssystemet | * | ||||||
Direkt åtkomst från programmet till filer i Google Drive | Dropbox | | | | | | | | | | | | | | |
Visa | redigera dokumentegenskaper (författare, ämne, nyckelord ...) | | | | | | | | | | | | | | |
Använd alla TrueType-, OpenType- och PostScript-teckensnitt i dina dokument | |||||||
Redigering och formatering av dokument |
|||||||
Bildövergångar: Spela upp | Infoga | | | | | | | | | | | | | | |
Animationer: Spela upp | Infoga | | | | | | | | | | | | | | |
Animeringsscheman: Spela upp | Infoga | | | | | | | | | | | | | | |
Ljud och musik: Spela upp | Infoga | | | | | | | | | | | | | | |
Teckenformatering: typsnitt, teckensnitt, storlek, färg ... | Formatering för stycke: justering, marginaler, avstånd ... | | | | | | | | | | | | | | |
Numrerade listor | Punktlistor | Listor med många integrerade grafiska punkter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Infoga tabeller | Anpassad formatering: slå samman/dela celler, kantlinje, rutnät, fyllningsfärg, skala ... | | | | | | | | | | | | | | |
Infoga bilder från externa presentationer | från en kontur | | | | | | | | | | | | | | |
Skapa åtgärder (t.ex. med musklick: stäng av ljud, URL, skicka e-post ...) | |||||||
Universella platshållare (kan fyllas med text, bilder, tabeller ...) | |||||||
Sanna huvudsidor | Formatera och redigera sidhuvuden och sidfötter | Infoga sidhuvuden/sidfötter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kommentarer: Visa dem som i PowerPoint för Windows | Redigera | Infoga | Formatera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kontrollera stavning medan du skriver | |||||||
Ordlistor för stavningskontroll på många språk ingår | |||||||
Bilder, diagram och ritningar |
|||||||
Infoga bilder från galleriet | från filer | | | | | | | | | | | | | | |
Omfattande bildredigering: beskärning, ljusstyrka, kontrast, mättnad, transparens, skuggning, spegeleffekter ... | |||||||
Infoga diagram | |||||||
Omfattande formateringsalternativ för diagram: skalning, titlar, förklaringar, färger, toningar, avfasningar, belysningskällor ... | |||||||
Infoga teckningar | Automatiska figurer | | | | | | | | | | | | | | |
Omfattande formateringsval för ritningar och former: färger, rader, transparens, toningar, skuggning, mönster ... | |||||||
Infoga textrutor | |||||||
Omfattande formateringsalternativ för textrutor: storlek, position, kantlinjer, fyllning, skuggning, belysning och spegeleffekter ... | |||||||
TextArt-modul för skriveffekter | |||||||
Designa och hantera bilder |
|||||||
Ett flertal designmallar ingår | Bildlayouter | | | | | | | | | | | | | | |
Skapa anpassade färgscheman | Växla färgscheman med en knapptryckning | | | | | | | | | | | | | | |
Integrerad bildsorterare i helskärmsläge | |||||||
Disposition (översiktsvy) | |||||||
Skapa översiktsbilder | |||||||
Skapa fotoalbum | |||||||
Automatiska bildspel |
|||||||
Uppspelning av: Bildövergångar | Animationer | Animeringsscheman | Ljud och musik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Användarstyrt bildspel (bilderna växlar med fingertryckningar) | |||||||
Automatiskt bildspel (använder de tidpunkter som är lagrade i presentationen) | |||||||
Obevakade bildspel (kioskläge) | |||||||
Använd anteckningar i presentationer | |||||||
Interagera i presentationen med pennan | med markör | | | | | | | | | | | | | | |
* Dessa funktioner är tillgängliga för kunder med en billig Google Play-prenumeration eller en SoftMaker Office NX-licens.